Legenda | |
PLA_SE | Przepływy ze strefy PLA do Szwecji |
PLA_LT | Przepływy ze strefy PLA do Litwy |
PLA_PL | Przepływy ze strefy PLA do Polski |
SE_PLA | Przepływy ze Szwecji do strefy PLA |
LT_PLA | Przepływy z Litwy do strefy PLA |
PL_PLA | Przepływy z Polski do strefy PLA |
PLA | Profil północny |
Wolumen (MWh) | Wolumen przepływów Market Coupling dla danej godziny doby |
Eksport
Śr. 20/02 | PL_PLA | PL_SE4 | PL_LT | |
00-01 | ||||
MWh | 0.00 | 182.80 | 0.00 | |
01-02 | ||||
MWh | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
02-03 | ||||
MWh | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
03-04 | ||||
MWh | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
04-05 | ||||
MWh | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
05-06 | ||||
MWh | 365.00 | 75.10 | 289.90 | |
06-07 | ||||
MWh | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
07-08 | ||||
MWh | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
08-09 | ||||
MWh | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
09-10 | ||||
MWh | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
10-11 | ||||
MWh | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
11-12 | ||||
MWh | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
12-13 | ||||
MWh | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
13-14 | ||||
MWh | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
14-15 | ||||
MWh | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
15-16 | ||||
MWh | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
16-17 | ||||
MWh | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
17-18 | ||||
MWh | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
18-19 | ||||
MWh | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
19-20 | ||||
MWh | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20-21 | ||||
MWh | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21-22 | ||||
MWh | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22-23 | ||||
MWh | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
23-24 | ||||
MWh | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Min | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Max | 365.00 | 182.80 | 289.90 | |
Suma | 365.00 | 257.90 | 289.90 |
Import
Śr. 20/02 | PLA_PL | SE4_PL | LT_PL | |
00-01 | ||||
MWh | 0.00 | 0.00 | 182.80 | |
01-02 | ||||
MWh | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
02-03 | ||||
MWh | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
03-04 | ||||
MWh | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
04-05 | ||||
MWh | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
05-06 | ||||
MWh | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
06-07 | ||||
MWh | 344.00 | 344.00 | 0.00 | |
07-08 | ||||
MWh | 709.00 | 600.00 | 109.00 | |
08-09 | ||||
MWh | 1 085.00 | 600.00 | 485.00 | |
09-10 | ||||
MWh | 1 085.00 | 600.00 | 485.00 | |
10-11 | ||||
MWh | 1 085.00 | 600.00 | 485.00 | |
11-12 | ||||
MWh | 1 085.00 | 600.00 | 485.00 | |
12-13 | ||||
MWh | 1 085.00 | 600.00 | 485.00 | |
13-14 | ||||
MWh | 1 085.00 | 600.00 | 485.00 | |
14-15 | ||||
MWh | 1 085.00 | 600.00 | 485.00 | |
15-16 | ||||
MWh | 1 068.30 | 600.00 | 468.30 | |
16-17 | ||||
MWh | 1 085.00 | 600.00 | 485.00 | |
17-18 | ||||
MWh | 1 085.00 | 600.00 | 485.00 | |
18-19 | ||||
MWh | 1 085.00 | 600.00 | 485.00 | |
19-20 | ||||
MWh | 1 085.00 | 600.00 | 485.00 | |
20-21 | ||||
MWh | 1 085.00 | 600.00 | 485.00 | |
21-22 | ||||
MWh | 1 085.00 | 600.00 | 485.00 | |
22-23 | ||||
MWh | 1 085.00 | 600.00 | 485.00 | |
23-24 | ||||
MWh | 216.80 | 0.00 | 216.80 | |
Min | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Max | 1 085.00 | 600.00 | 485.00 | |
Suma | 17 528.10 | 9 944.00 | 7 766.90 |